您好,欢迎来到南通润远!我们为您提供本地一站式资质代办服务。 7*24小时服务热线:18912203066
当前位置: 首页 > 学历提升 > 江苏省2019年成人高考高起专各个院校调剂名额计划数

江苏省2019年成人高考高起专各个院校调剂名额计划数

发布时间:2019-12-19
院校代号 院校代码 院校名称 科类代码 科类名称 专业代号 专业代码 专业名称 计划数 学制
003 10294 河海大学 510 文史类 027 540501 建设工程管理 60 2.5
003 10294 河海大学 510 文史类 028 540501 建设工程管理 11 2.5
003 10294 河海大学 510 文史类 029 540501 建设工程管理 35 2.5
003 10294 河海大学 550 理工类 030 550201 水利工程 4 2.5
003 10294 河海大学 550 理工类 031 560301 机电一体化技术 31 2.5
003 10294 河海大学 550 理工类 032 560301 机电一体化技术 7 2.5
003 10294 河海大学 550 理工类 033 560301 机电一体化技术 30 2.5
003 10294 河海大学 550 理工类 034 560301 机电一体化技术 38 2.5
007 10293 南京邮电大学 550 理工类 014 610301 通信技术 41 2.5
009 10307 南京农业大学 510 文史类 039 600108 铁道交通运营管理 263 3
009 10307 南京农业大学 510 文史类 040 510118 农业经济管理 1 3
009 10307 南京农业大学 510 文史类 042 690202 人力资源管理 17 3
009 10307 南京农业大学 550 理工类 043 600108 铁道交通运营管理 257 3
009 10307 南京农业大学 550 理工类 045 560301 机电一体化技术 13 3
009 10307 南京农业大学 550 理工类 046 560702 汽车检测与维修技术 77 3
009 10307 南京农业大学 550 理工类 047 630903 物流管理 1 3
009 10307 南京农业大学 550 理工类 048 690202 人力资源管理 3 3
012 10316 中国药科大学 550 理工类 028 590301 药品经营与管理 4 3
012 10316 中国药科大学 550 理工类 029 590301 药品经营与管理 1 3
012 10316 中国药科大学 550 理工类 030 620301 药学 44 3
012 10316 中国药科大学 550 理工类 031 620301 药学 5 3
012 10316 中国药科大学 550 理工类 032 620301 药学 1 3
012 10316 中国药科大学 550 理工类 034 620301 药学 1 3
012 10316 中国药科大学 550 理工类 035 620301 药学 5 3
015 11287 南京审计大学 510 文史类 032 630303 审计 8 2.5
015 11287 南京审计大学 510 文史类 033 630303 审计 76 2.5
015 11287 南京审计大学 550 理工类 034 630303 审计 1 2.5
015 11287 南京审计大学 550 理工类 035 630303 审计 6 2.5
024 10315 南京中医药大学 550 理工类 033 620302 中药学 11 2.5
028 10850 南京工业职业技术学院 510 文史类 001 630903 物流管理 14 2.5
028 10850 南京工业职业技术学院 550 理工类 003 540501 建设工程管理 38 2.5
028 10850 南京工业职业技术学院 550 理工类 004 560102 机械制造与自动化 14 2.5
028 10850 南京工业职业技术学院 550 理工类 005 560302 电气自动化技术 14 2.5
029 13106 南京铁道职业技术学院 510 文史类 001 630903 物流管理 7 2.5
029 13106 南京铁道职业技术学院 510 文史类 003 600108 铁道交通运营管理 303 2.5
029 13106 南京铁道职业技术学院 510 文史类 004 600606 城市轨道交通运营管理 87 2.5
029 13106 南京铁道职业技术学院 510 文史类 005 630302 会计 3 2.5
029 13106 南京铁道职业技术学院 550 理工类 007 560302 电气自动化技术 9 2.5
029 13106 南京铁道职业技术学院 550 理工类 009 610202 计算机网络技术 8 2.5
029 13106 南京铁道职业技术学院 550 理工类 011 600102 铁道车辆 1 2.5
029 13106 南京铁道职业技术学院 550 理工类 012 600103 铁道供电技术 20 2.5
029 13106 南京铁道职业技术学院 550 理工类 014 600106 铁道信号自动控制 24 2.5
029 13106 南京铁道职业技术学院 550 理工类 015 600108 铁道交通运营管理 13 2.5
029 13106 南京铁道职业技术学院 550 理工类 016 600606 城市轨道交通运营管理 11 2.5
029 13106 南京铁道职业技术学院 550 理工类 017 610201 计算机应用技术 16 2.5
050 10292 常州大学 550 理工类 027 570201 应用化工技术 26 2.5
053 10294 河海大学(常州校区) 510 文史类 021 540501 建设工程管理 4 2.5
053 10294 河海大学(常州校区) 510 文史类 022 540501 建设工程管理 28 2.5
053 10294 河海大学(常州校区) 550 理工类 023 560301 机电一体化技术 6 2.5
053 10294 河海大学(常州校区) 550 理工类 024 560301 机电一体化技术 35 2.5
055 13105 建东职业技术学院 510 文史类 001 630302 会计 5 2.5
055 13105 建东职业技术学院 510 文史类 003 630601 工商企业管理 34 2.5
055 13105 建东职业技术学院 550 理工类 006 540301 建筑工程技术 8 2.5
055 13105 建东职业技术学院 550 理工类 008 560301 机电一体化技术 1 2.5
057 12923 无锡南洋职业技术学院 510 文史类 001 630302 会计 22 2.5
057 12923 无锡南洋职业技术学院 510 文史类 002 630701 市场营销 30 2.5
057 12923 无锡南洋职业技术学院 510 文史类 003 630903 物流管理 2 2.5
057 12923 无锡南洋职业技术学院 550 理工类 006 540301 建筑工程技术 19 2.5
057 12923 无锡南洋职业技术学院 550 理工类 007 560302 电气自动化技术 25 2.5
057 12923 无锡南洋职业技术学院 550 理工类 008 560702 汽车检测与维修技术 5 2.5
057 12923 无锡南洋职业技术学院 550 理工类 009 600112 高速铁路客运乘务 2 2.5
057 12923 无锡南洋职业技术学院 550 理工类 010 600405 空中乘务 39 2.5
057 12923 无锡南洋职业技术学院 550 理工类 011 610201 计算机应用技术 21 2.5
058 12078 硅湖职业技术学院 510 文史类 001 630302 会计 1 2.5
058 12078 硅湖职业技术学院 510 文史类 002 630601 工商企业管理 5 2.5
058 12078 硅湖职业技术学院 550 理工类 006 610201 计算机应用技术 4 2.5
059 13108 江苏信息职业技术学院 510 文史类 002 630602 商务管理 1 2.5
059 13108 江苏信息职业技术学院 550 理工类 010 540301 建筑工程技术 3 2.5
059 13108 江苏信息职业技术学院 550 理工类 011 560103 数控技术 2 2.5
059 13108 江苏信息职业技术学院 550 理工类 012 560301 机电一体化技术 2 2.5
059 13108 江苏信息职业技术学院 550 理工类 013 560309 工业机器人技术 1 2.5
059 13108 江苏信息职业技术学院 550 理工类 016 610201 计算机应用技术 1 2.5
066 12686 苏州工业职业技术学院 550 理工类 007 630702 汽车营销与服务 5 2.5
071 11288 沙洲职业工学院 510 文史类 001 630302 会计 14 2.5
071 11288 沙洲职业工学院 510 文史类 002 630701 市场营销 25 2.5
071 11288 沙洲职业工学院 510 文史类 003 630903 物流管理 3 2.5
071 11288 沙洲职业工学院 550 理工类 004 540301 建筑工程技术 35 2.5
071 11288 沙洲职业工学院 550 理工类 005 560301 机电一体化技术 42 2.5
071 11288 沙洲职业工学院 550 理工类 006 610201 计算机应用技术 9 2.5
081 13113 江海职业技术学院(扬州) 510 文史类 004 630302 会计 16 2.5
081 13113 江海职业技术学院(扬州) 510 文史类 007 630701 市场营销 72 2.5
081 13113 江海职业技术学院(扬州) 510 文史类 009 630903 物流管理 5 2.5
081 13113 江海职业技术学院(扬州) 512 文史类(旅游管理) 011 640101 旅游管理 2 2.5
081 13113 江海职业技术学院(扬州) 550 理工类 014 540102 建筑装饰工程技术 2 2.5
081 13113 江海职业技术学院(扬州) 550 理工类 015 540104 建筑室内设计 2 2.5
081 13113 江海职业技术学院(扬州) 550 理工类 016 540301 建筑工程技术 62 2.5
081 13113 江海职业技术学院(扬州) 550 理工类 020 560301 机电一体化技术 27 2.5
081 13113 江海职业技术学院(扬州) 550 理工类 022 560702 汽车检测与维修技术 10 2.5
081 13113 江海职业技术学院(扬州) 550 理工类 025 610102 应用电子技术 1 2.5
081 13113 江海职业技术学院(扬州) 550 理工类 026 610201 计算机应用技术 19 2.5
081 13113 江海职业技术学院(扬州) 550 理工类 028 630601 工商企业管理 311 2.5
092 12684 南通科技职业学院 510 文史类 005 630302 会计 17 2.5
092 12684 南通科技职业学院 510 文史类 006 630701 市场营销 19 2.5
092 12684 南通科技职业学院 510 文史类 007 630801 电子商务 9 2.5
092 12684 南通科技职业学院 550 理工类 011 510107 园艺技术 10 2.5
092 12684 南通科技职业学院 550 理工类 012 510108 植物保护与检疫技术 13 2.5
092 12684 南通科技职业学院 550 理工类 014 510118 农业经济管理 19 2.5
092 12684 南通科技职业学院 550 理工类 015 510202 园林技术 9 2.5
092 12684 南通科技职业学院 550 理工类 016 520804 环境工程技术 7 2.5
092 12684 南通科技职业学院 550 理工类 017 540106 园林工程技术 4 2.5
092 12684 南通科技职业学院 550 理工类 018 540404 建筑智能化工程技术 15 2.5
092 12684 南通科技职业学院 550 理工类 019 540502 工程造价 27 2.5
092 12684 南通科技职业学院 550 理工类 020 560102 机械制造与自动化 15 2.5
092 12684 南通科技职业学院 550 理工类 021 560301 机电一体化技术 20 2.5
092 12684 南通科技职业学院 550 理工类 023 560702 汽车检测与维修技术 7 2.5
092 12684 南通科技职业学院 550 理工类 024 570103 药品生物技术 28 2.5
092 12684 南通科技职业学院 550 理工类 025 600405 空中乘务 54 2.5
092 12684 南通科技职业学院 550 理工类 026 610201 计算机应用技术 32 2.5
092 12684 南通科技职业学院 550 理工类 027 630302 会计 41 2.5
092 12684 南通科技职业学院 550 理工类 029 630701 市场营销 4 2.5
092 12684 南通科技职业学院 550 理工类 030 630801 电子商务 14 2.5
097 10290 中国矿业大学(徐州) 550 理工类 031 520307 测绘与地质工程技术 129 2.5
097 10290 中国矿业大学(徐州) 550 理工类 032 520501 煤矿开采技术 489 2.5
097 10290 中国矿业大学(徐州) 550 理工类 033 520504 矿井通风与安全 132 2.5
097 10290 中国矿业大学(徐州) 550 理工类 034 540301 建筑工程技术 10 2.5
097 10290 中国矿业大学(徐州) 550 理工类 035 560301 机电一体化技术 11 2.5
097 10290 中国矿业大学(徐州) 550 理工类 036 560702 汽车检测与维修技术 15 2.5
097 10290 中国矿业大学(徐州) 550 理工类 037 610203 计算机信息管理 10 2.5
103 14401 徐州生物工程职业学院 510 文史类 001 630302 会计 3 2.5
103 14401 徐州生物工程职业学院 550 理工类 004 510301 畜牧兽医 6 2.5
103 14401 徐州生物工程职业学院 550 理工类 005 560301 机电一体化技术 2 2.5
103 14401 徐州生物工程职业学院 550 理工类 006 590202 药品生产技术 2 2.5
107 13104 江苏食品药品职业技术学院 550 理工类 008 560301 机电一体化技术 20 2.5
116 13752 盐城工业职业技术学院 550 理工类 003 540502 工程造价 4 2.5
116 13752 盐城工业职业技术学院 550 理工类 004 560101 机械设计与制造 15 2.5
116 13752 盐城工业职业技术学院 550 理工类 006 560301 机电一体化技术 6 2.5
116 13752 盐城工业职业技术学院 550 理工类 007 560302 电气自动化技术 16 2.5
116 13752 盐城工业职业技术学院 550 理工类 008 560702 汽车检测与维修技术 20 2.5
116 13752 盐城工业职业技术学院 550 理工类 009 570201 应用化工技术 9 2.5
116 13752 盐城工业职业技术学院 550 理工类 010 580401 现代纺织技术 1 2.5
116 13752 盐城工业职业技术学院 550 理工类 013 610115 移动互联应用技术 15 2.5
116 13752 盐城工业职业技术学院 550 理工类 015 630601 工商企业管理 7 2.5
116 13752 盐城工业职业技术学院 550 理工类 016 630602 商务管理 5 2.5
116 13752 盐城工业职业技术学院 550 理工类 017 630702 汽车营销与服务 6 2.5
116 13752 盐城工业职业技术学院 550 理工类 018 630903 物流管理 22 2.5
118 12682 江苏医药职业学院 550 理工类 001 620301 药学 34 2.5
118 12682 江苏医药职业学院 550 理工类 003 620302 中药学 4 2.5
118 12682 江苏医药职业学院 710 医学类 005 620101 临床医学 8 2.5
118 12682 江苏医药职业学院 710 医学类 007 620101 临床医学 6 2.5
118 12682 江苏医药职业学院 710 医学类 008 620101 临床医学 2 2.5
118 12682 江苏医药职业学院 710 医学类 009 620101 临床医学 4 2.5
118 12682 江苏医药职业学院 710 医学类 010 620201 护理 16 2.5
118 12682 江苏医药职业学院 710 医学类 012 620201 护理 4 2.5
118 12682 江苏医药职业学院 710 医学类 015 620501 康复治疗技术 6 2.5
130 12805 淮安信息职业技术学院 510 文史类 001 540102 建筑装饰工程技术 3 2.5
130 12805 淮安信息职业技术学院 510 文史类 002 630302 会计 7 2.5
130 12805 淮安信息职业技术学院 510 文史类 003 630701 市场营销 17 2.5
130 12805 淮安信息职业技术学院 510 文史类 004 630702 汽车营销与服务 2 2.5
130 12805 淮安信息职业技术学院 510 文史类 005 630801 电子商务 4 2.5
130 12805 淮安信息职业技术学院 510 文史类 006 630903 物流管理 4 2.5
130 12805 淮安信息职业技术学院 550 理工类 007 540102 建筑装饰工程技术 9 2.5
130 12805 淮安信息职业技术学院 550 理工类 008 560102 机械制造与自动化 5 2.5
130 12805 淮安信息职业技术学院 550 理工类 009 560103 数控技术 14 2.5
130 12805 淮安信息职业技术学院 550 理工类 010 560301 机电一体化技术 23 2.5
130 12805 淮安信息职业技术学院 550 理工类 011 560302 电气自动化技术 2 2.5
130 12805 淮安信息职业技术学院 550 理工类 012 560702 汽车检测与维修技术 46 2.5
130 12805 淮安信息职业技术学院 550 理工类 014 610201 计算机应用技术 49 2.5
130 12805 淮安信息职业技术学院 550 理工类 016 610301 通信技术 3 2.5
130 12805 淮安信息职业技术学院 550 理工类 017 630302 会计 4 2.5
130 12805 淮安信息职业技术学院 550 理工类 020 630801 电子商务 10 2.5
130 12805 淮安信息职业技术学院 550 理工类 021 630903 物流管理 2 2.5
136 14475 江苏商贸职业学院 510 文史类 002 630801 电子商务 1 2.5
139 12047 江苏经贸职业技术学院 510 文史类 001 600405 空中乘务 28 2.5
139 12047 江苏经贸职业技术学院 510 文史类 002 630302 会计 1 2.5
139 12047 江苏经贸职业技术学院 510 文史类 006 630702 汽车营销与服务 31 2.5
139 12047 江苏经贸职业技术学院 510 文史类 007 630801 电子商务 4 2.5
139 12047 江苏经贸职业技术学院 510 文史类 009 690202 人力资源管理 3 2.5
139 12047 江苏经贸职业技术学院 510 文史类 010 690206 行政管理 1 2.5
139 12047 江苏经贸职业技术学院 510 文史类 012 630601 工商企业管理 9 2.5
139 12047 江苏经贸职业技术学院 510 文史类 014 690202 人力资源管理 5 2.5
139 12047 江苏经贸职业技术学院 510 文史类 015 690206 行政管理 1 2.5
139 12047 江苏经贸职业技术学院 512 文史类(旅游管理) 016 640101 旅游管理 87 2.5
139 12047 江苏经贸职业技术学院 530 艺术类 017 650104 数字媒体艺术设计 9 2.5
139 12047 江苏经贸职业技术学院 530 艺术类 018 650105 产品艺术设计 2 2.5
139 12047 江苏经贸职业技术学院 530 艺术类 019 650111 环境艺术设计 17 2.5
139 12047 江苏经贸职业技术学院 550 理工类 020 610102 应用电子技术 4 2.5
139 12047 江苏经贸职业技术学院 550 理工类 021 610202 计算机网络技术 20 2.5
171 12804 南京交通职业技术学院 510 文史类 001 630702 汽车营销与服务 1 2.5
171 12804 南京交通职业技术学院 510 文史类 002 630903 物流管理 1 2.5
171 12804 南京交通职业技术学院 510 文史类 003 600606 城市轨道交通运营管理 1 2.5
171 12804 南京交通职业技术学院 510 文史类 004 630302 会计 1 2.5
171 12804 南京交通职业技术学院 550 理工类 007 540301 建筑工程技术 10 2.5
171 12804 南京交通职业技术学院 550 理工类 008 560113 模具设计与制造 1 2.5
171 12804 南京交通职业技术学院 550 理工类 010 600209 汽车运用与维修技术 26 2.5
171 12804 南京交通职业技术学院 550 理工类 012 630903 物流管理 3 2.5
171 12804 南京交通职业技术学院 550 理工类 014 560301 机电一体化技术 33 2.5
171 12804 南京交通职业技术学院 550 理工类 015 600202 道路桥梁工程技术 9 2.5
171 12804 南京交通职业技术学院 550 理工类 016 600206 工程机械运用技术 4 2.5
171 12804 南京交通职业技术学院 550 理工类 017 600209 汽车运用与维修技术 190 2.5
171 12804 南京交通职业技术学院 550 理工类 018 600606 城市轨道交通运营管理 1 2.5
171 12804 南京交通职业技术学院 550 理工类 019 610101 电子信息工程技术 16 2.5
171 12804 南京交通职业技术学院 550 理工类 020 630302 会计 1 2.5
171 12804 南京交通职业技术学院 550 理工类 021 630702 汽车营销与服务 6 2.5
171 12804 南京交通职业技术学院 550 理工类 022 630903 物流管理 7 2.5
182 14255 江苏卫生健康职业学院 710 医学类 007 620101 临床医学 7 2.5
182 14255 江苏卫生健康职业学院 710 医学类 008 620101 临床医学 1 2.5
182 14255 江苏卫生健康职业学院 710 医学类 010 620201 护理 4 2.5
182 14255 江苏卫生健康职业学院 710 医学类 012 620201 护理 3 2.5
182 14255 江苏卫生健康职业学院 710 医学类 013 620201 护理 9 2.5
182 14255 江苏卫生健康职业学院 710 医学类 014 620201 护理 1 2.5
182 14255 江苏卫生健康职业学院 710 医学类 016 620201 护理 2 2.5
182 14255 江苏卫生健康职业学院 710 医学类 017 620201 护理 7 2.5
182 14255 江苏卫生健康职业学院 710 医学类 018 620401 医学检验技术 10 2.5
182 14255 江苏卫生健康职业学院 710 医学类 019 620401 医学检验技术 3 2.5
182 14255 江苏卫生健康职业学院 710 医学类 020 620501 康复治疗技术 6 2.5
182 14255 江苏卫生健康职业学院 710 医学类 021 620501 康复治疗技术 3 2.5
185 14056 南京机电职业技术学院 550 理工类 001 560103 数控技术 4 2.5
185 14056 南京机电职业技术学院 550 理工类 002 560301 机电一体化技术 228 2.5
185 14056 南京机电职业技术学院 550 理工类 003 610210 数字媒体应用技术 34 2.5
185 14056 南京机电职业技术学院 550 理工类 004 630302 会计 36 2.5
188 50460 南京市职工大学 510 文史类 004 610203 计算机信息管理 12 2.5
188 50460 南京市职工大学 510 文史类 005 630302 会计 20 2.5
188 50460 南京市职工大学 510 文史类 006 630601 工商企业管理 33 2.5
188 50460 南京市职工大学 550 理工类 011 560301 机电一体化技术 20 2.5
188 50460 南京市职工大学 550 理工类 013 630302 会计 2 2.5
188 50460 南京市职工大学 550 理工类 014 630601 工商企业管理 2 2.5
204 13102 常州工程职业技术学院 510 文史类 002 630503 国际商务 52 2.5
204 13102 常州工程职业技术学院 550 理工类 005 540301 建筑工程技术 40 2.5
204 13102 常州工程职业技术学院 550 理工类 009 560301 机电一体化技术 25 2.5
212 13748 无锡城市职业技术学院 550 理工类 005 540301 建筑工程技术 1 2.5
212 13748 无锡城市职业技术学院 550 理工类 008 610201 计算机应用技术 4 2.5
212 13748 无锡城市职业技术学院 550 理工类 009 630302 会计 2 2.5
212 13748 无锡城市职业技术学院 550 理工类 011 630801 电子商务 1 2.5
214 10848 无锡职业技术学院 550 理工类 007 560301 机电一体化技术 13 2.5
216 13749 无锡工艺职业技术学院 530 艺术类 009 650115 陶瓷设计与工艺 5 2.5
222 13137 江阴职业技术学院 530 艺术类 006 650108 服装与服饰设计 1 2.5
230 10960 苏州工艺美术职业技术学院 530 艺术类 001 650119 工艺美术品设计 2 2.5
247 11957 泰州学院 510 文史类 010 630701 市场营销 27 2.5
247 11957 泰州学院 510 文史类 011 670102 学前教育 244 2.5
247 11957 泰州学院 550 理工类 012 560302 电气自动化技术 21 2.5
247 11957 泰州学院 550 理工类 013 630302 会计 10 2.5
252 50504 南通市工人业余大学 550 理工类 001 560301 机电一体化技术 72 2
276 50526 扬州教育学院 510 文史类 005 670102 学前教育 10 2
276 50526 扬州教育学院 510 文史类 006 670103 小学教育 4 2
276 50526 扬州教育学院 510 文史类 007 610203 计算机信息管理 20 2.5
276 50526 扬州教育学院 510 文史类 008 630301 财务管理 25 2.5
276 50526 扬州教育学院 510 文史类 009 630505 经济信息管理 15 2.5
276 50526 扬州教育学院 510 文史类 010 630801 电子商务 19 2.5
276 50526 扬州教育学院 510 文史类 011 670102 学前教育 58 2.5
276 50526 扬州教育学院 510 文史类 012 670103 小学教育 19 2.5
276 50526 扬州教育学院 550 理工类 020 560301 机电一体化技术 31 2.5
282 14329 徐州幼儿师范高等专科学校 510 文史类 001 670102 学前教育 20 2.5
282 14329 徐州幼儿师范高等专科学校 510 文史类 003 670102 学前教育 26 2.5
287 51396 南京市广播电视大学 510 文史类 001 640101 旅游管理 18 2
287 51396 南京市广播电视大学 510 文史类 002 610203 计算机信息管理 30 2.5
287 51396 南京市广播电视大学 510 文史类 003 630302 会计 34 2.5
287 51396 南京市广播电视大学 510 文史类 004 630505 经济信息管理 1 2.5
287 51396 南京市广播电视大学 510 文史类 005 630601 工商企业管理 29 2.5
287 51396 南京市广播电视大学 510 文史类 006 630701 市场营销 12 2.5
287 51396 南京市广播电视大学 510 文史类 008 630903 物流管理 6 2.5
287 51396 南京市广播电视大学 510 文史类 009 640101 旅游管理 2 2.5
287 51396 南京市广播电视大学 550 理工类 010 560702 汽车检测与维修技术 37 2
287 51396 南京市广播电视大学 550 理工类 011 540301 建筑工程技术 32 2.5
287 51396 南京市广播电视大学 550 理工类 012 540502 工程造价 2 2.5
287 51396 南京市广播电视大学 550 理工类 013 560103 数控技术 3 2.5
287 51396 南京市广播电视大学 550 理工类 014 560301 机电一体化技术 21 2.5
287 51396 南京市广播电视大学 550 理工类 017 610203 计算机信息管理 17 2.5
816 50908 第五冶金建设公司职工大学 510 文史类 012 600405 空中乘务 33 2
816 50908 第五冶金建设公司职工大学 510 文史类 021 630903 物流管理 1 2
816 50908 第五冶金建设公司职工大学 510 文史类 024 690206 行政管理 1 2
816 50908 第五冶金建设公司职工大学 550 理工类 026 510202 园林技术 1 2
816 50908 第五冶金建设公司职工大学 550 理工类 039 550201 水利工程 1 2
816 50908 第五冶金建设公司职工大学 550 理工类 040 550203 水利水电工程管理 1 2
816 50908 第五冶金建设公司职工大学 550 理工类 046 560302 电气自动化技术 1 2
816 50908 第五冶金建设公司职工大学 550 理工类 047 560702 汽车检测与维修技术 3 2
816 50908 第五冶金建设公司职工大学 550 理工类 050 600606 城市轨道交通运营管理 1 2
816 50908 第五冶金建设公司职工大学 550 理工类 056 630601 工商企业管理 3 2
816 50908 第五冶金建设公司职工大学 550 理工类 062 690206 行政管理 1 2
817 50083 陕西航天职工大学 550 理工类 001 530102 供用电技术 4 2
817 50083 陕西航天职工大学 550 理工类 002 540301 建筑工程技术 49 2
817 50083 陕西航天职工大学 550 理工类 003 540502 工程造价 7 2
817 50083 陕西航天职工大学 550 理工类 004 540703 物业管理 14 2
817 50083 陕西航天职工大学 550 理工类 005 560103 数控技术 6 2
817 50083 陕西航天职工大学 550 理工类 006 560301 机电一体化技术 21 2
817 50083 陕西航天职工大学 550 理工类 008 610119 物联网应用技术 7 2
817 50083 陕西航天职工大学 550 理工类 009 610207 动漫制作技术 2 2
817 50083 陕西航天职工大学 550 理工类 010 630302 会计 37 2
817 50083 陕西航天职工大学 550 理工类 011 630801 电子商务 42 2
817 50083 陕西航天职工大学 550 理工类 012 640105 酒店管理 7 2
819 50249 四平农村成人高等专科学校 510 文史类 005 630302 会计 1 2
819 50249 四平农村成人高等专科学校 510 文史类 008 630601 工商企业管理 2 2
819 50249 四平农村成人高等专科学校 510 文史类 010 670203 应用英语 6 2
819 50249 四平农村成人高等专科学校 510 文史类 011 680503 法律事务 1 2
819 50249 四平农村成人高等专科学校 550 理工类 022 550201 水利工程 2 2
819 50249 四平农村成人高等专科学校 550 理工类 023 560102 机械制造与自动化 1 2
819 50249 四平农村成人高等专科学校 550 理工类 029 630502 国际经济与贸易 1 2
819 50249 四平农村成人高等专科学校 550 理工类 030 630505 经济信息管理 1 2
820 50793 湖南航空工业职工工学院 510 文史类 001 610203 计算机信息管理 50 2
820 50793 湖南航空工业职工工学院 510 文史类 002 630201 金融管理 9 2
820 50793 湖南航空工业职工工学院 510 文史类 003 630302 会计 50 2
820 50793 湖南航空工业职工工学院 510 文史类 004 630601 工商企业管理 201 2
820 50793 湖南航空工业职工工学院 510 文史类 005 630701 市场营销 50 2
820 50793 湖南航空工业职工工学院 510 文史类 007 640101 旅游管理 4 2
820 50793 湖南航空工业职工工学院 550 理工类 008 560103 数控技术 7 2
820 50793 湖南航空工业职工工学院 550 理工类 009 560113 模具设计与制造 8 2
820 50793 湖南航空工业职工工学院 550 理工类 010 560301 机电一体化技术 52 2
820 50793 湖南航空工业职工工学院 550 理工类 011 610201 计算机应用技术 25 2
189-122-03066
公司简介
关于我们
润远网校
建筑施工资质
建筑总承包
建筑专业承包
建筑劳务分包
设计资质
建筑装饰工程设计
园林景观工程设计
环境工程设计
医疗器械
二、三类医疗器械经营许可GSP现场检查验收细则
第二类医疗器械经营备案提交资料
其他资质
安全许可证办理
建筑业统计平台
行业动态
政策法规
相关资讯
Copyright@2018~2022 版权所有:南通润远企业管理咨询有限公司 地址:南通市崇川区姚港路2号鸿运大厦A座520室 备案号:苏ICP备18026071号