环境工程设计专项资质标准
一、总则(一)环境工程专项资质是指为适应和满足环境保护的特殊需求,对环境工程设计、施工、安装、调试设立的专项资质。
(二)环境工程设计专项资质分为水污染防治工程、大气污染防治工程、固体废物处理处置工程、物理污染防止工程和污染修复工程五个专业类别。各专业类别设计服务范围见附件1。
(三)环境工程设计专项资质按专业类别分为甲、乙两个级别。
二、标准(一)甲级
1、资历与信誉
(1)具有独立企业法人资格;
(2)企业具有较好的社会信誉和一定的经济实力,注册资本金不少于100万元人民币。
(3)近两年内独立设计过申请专业类别中型及以上环境工程项目不少于3项,并通过环境保护行政主管部门的验收,已投入正常运行。
2、技术条件
(1)企业主要技术负责人应具有大学本科及以上学历,不少于5年从事环境工程设计经历,且主持过大型环境工程设计项目不少于2项,具备执业注册资格(限一级)或高级专业技术职称。
(2)企业的主要专业技术人员的专业和数量,应符合“主要专业技术人员配备表”中的规定。其中,非注册人员应当作为专业技术负责人主持过申请专业类别大型环境工程设计项目不少于1项,或中型环境工程设计项目不少于2项,具备中级及以上专业技术职称。
3、技术装备和管理水平
(1)具有完善的工程计算机辅助设计系统,有固定的工作场所。
(2)具备与申请专业类别相应的工艺开发和工程应用试验所必需的检验、化验设备及场所,各专业类别要求设备的具体数量和名称见附表4。
(3)组织结构健全,建立了质量保证体系,并有效运行。
(二)乙级
1、资历与信誉
(1)具有独立企业法人资格;
(2)具有较好的社会信誉和一定的经济实力,企业注册资本金不少于50万元人民币。
2、技术条件
(1)企业主要技术负责人应具有大学本科及以上学历,不少于5年从事环境工程设计经历,且主持过中型环境工程设计项目不少于2项,具备执业注册资格(限一级)或高级专业技术职称。
(2)企业的主要专业技术人员的专业和数量,应符合附表2“主要专业技术人员配备表”中的规定。其中,非注册人员应当作为专业技术负责人主持过申请专业类别中环境工程设计项目不少于1项,具备中级及以上专业技术职称。
3、技术装备和管理水平
(1)有固定的工作场所,并具有必备的工程计算机辅助设计系统。
(2)具备与申请专业类别相应的工艺开发和工程应用试验所必需的检验、化验设备及场所,各专业类别要求设备的具体数量和名称见附表4。
(3)组织结构健全,建立了质量保证体系,并有效运行。
三、承担业务范围(一)甲级
可承担与专业类别相一致的环境工程设计,不受地区、工程规模和工程投资总额的限制。
(二)乙级
可承担与专业类别相一致的中型及以下环境工程设计,不受地区限制,其工程规模或工程总投资应在乙级资质的范围内。
四、附则(一)本标准由建设部负责解释。
(二)本标准自颁布之日起施行。
附件1:环境工程设计服务范围
(一)水污染防治工程
1. 工业废水防治工程
2. 生活污水防治工程
3. 污废水回用工程
4. 医院、畜禽、养殖业、填埋场渗滤液等特种行业废水防治工程
(二)大气污染防治工程
5. 烟尘、粉尘防治工程
6. 气态及气溶胶污染物防治工程
7. 室内空气污染物防治工程
(三) 固体废物处理处置工程
1.生活垃圾处理处置工程
2.一般工业固体废物处理处置工程
3.危险固体废物处理处置工程
4.其他固体废物处理处置工程
(四) 物理污染防治工程
1.交通噪声防治工程
2.建筑施工噪声防治工程
3.工业噪声防治工程
4.振动防治工程
5.电磁污染防治工程
(五) 污染修复工程
1.污染水体修复
2.污染土壤修复
3.矿山修复等工程
4.其他生态恢复工程
附表2:环境工程专项设计主要专业技术人员配备表
等级 | ⑴环境 | ⑵结构 | ⑶机械 | ⑷岩土 | ⑸电气 | ⑹给水排水 | ⑺暖通空调 | ⑻热能动力 | ⑼自动控制 | ⑽概预算 | 总计 | |||
注册专业 | 环保 | 结构 〔一级〕 |
机械 | 土木 (岩土) |
电气 (供配电) |
公用设备 (给水排水) |
公用设备 (暖通空调) |
公用设备 (动力) |
||||||
水污染防治工程 | 甲级 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 23 | |||
乙级 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||||
大气污染防治工程 | 甲级 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | ||||
乙级 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||||
固体废物处理处置工程 | 甲级 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23 | ||||
乙级 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||||
物理污染防治工程 | 甲级 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 | ||||
乙级 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
污染修复工程 | 甲级 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||
乙级 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
附表3:环境工程专项设计项目规模划分表
序号 | 环境工程类别 | 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 | |
1 | 水污染防治工程 | 工业废水治理 | 废水量:吨/日 | ≥5000 | 1000-5000 | <1000 | 水污染防治工程包括: 1. 工业废水污染防治工程 2. 城镇污水污染防治工程 (不含市政管网、泵站以及厂内办公楼等公共建筑物) 3. 污废水回用工程 4. 医院、畜禽养殖业、垃圾渗滤液等特种行业废水污染防治工程 |
COD负荷:公斤/日 | ≥10000 | 4000-10000 | <4000 | ||||
城镇污水处理 | 污水量:吨/日 | ≥20000 | 8000-20000 | <8000 | |||
污(废)水回用 | 污(废)水量:吨/日 | ≥10000 | 2000-10000 | <2000 | |||
2 | 大气污染 防治工程 | 工业蒸汽锅炉 烟气治理 | 单台装机容量:蒸吨/小时 | ≥65 | 35-65 | <35 | 大气污染防治工程包括: 1.烟尘、粉尘污染防治工程 2.气态及气溶胶污染防治工程 3.室内空气污染防治工程 |
发电锅炉烟气 治理 | 单台装机容量:兆瓦 | ≥100 | 25-100 | <25 | |||
工业窑炉烟气 治理 | 废气量:万立方米/小时 | ≥20 | 6-20 | <6 | |||
其他工业废气 治理 | 废气量:万立方米/小时 | >10 | 3-10 | <3 | |||
3 | 固体废物处理处置工程 | 一般工业固体 废物处理与利用 | 投资额:万元 | ≥2000 | 500-2000 | <500 | 固体废物处理处置工程包括: 1.生活垃圾处理处置工程(不含办公楼等公共建筑物) 2.一般工业固体废物处理处置工程 3.危险固体废物处理处置工程 4.其他固体废物处理处置工程 |
危险废物处理 处置 | 处理量:吨/日 | ≥20 | 10-20 | <10 | |||
(其中医疗废物处置) | (≥10) | (5-10) | (<5) | ||||
生活垃圾焚烧工程 | 处理量:吨/日 | ≥200 | 50-200 | <50 | |||
生活垃圾卫生填埋工程 | 处理量:吨/日 | ≥500 | 200-500 | <200 | |||
生活垃圾堆肥 工程 | 处理量:吨/日 | ≥300 | 100-300 | <100 | |||
4 | 物理污染 防治工程 | 噪声与振动治理 | 投资额:万元 | ≥150 | 50-150 | <50 | 物理污染防治工程包括: 1.交通噪声污染防治工程 2.建筑施工噪声污染防治工程 3.工业噪声污染防治工程 4.室内噪声污染防治工程 5.振动防治污染工程 6.电磁污染防治工程 |
电磁污染防治 | 投资额:万元 | ≥400 | 100-400 | <100 | |||
5 | 污染修复 工程 | 污染水体、土壤、矿山修复 等工程 | 投资额:万元 | ≥3000 | 500-3000 | <500 | 污染修复工程包括: 1.污染水体修复工程 2.污染土壤修复工程 3.矿山修复等工程 4.其他生态恢复工程 |
附表4:
环境工程专项设计资质单位检验、化验设备配备表
设备名称 | 测定项目 | 甲级资格 | 乙级资格 |
COD测定装置 | CODcr | 3套 | 1套 |
BOD测定装置 | BOD5 | 3套 | 1套 |
电冰箱 | 贮存样品和标准物质 | 2台 | 1台 |
生物分析玻璃仪器 | 细菌总数、粪大肠菌群、藻类 | 1套 | 1套 |
精密天平 | MLSS、SS、VSS、TS、含水率、药品配置等 | 2台 | 1台 |
物理天平 | 药品配置 | 2台 | 1台 |
高温炉 | 有机物 | 1台 | — |
电热恒温干燥箱 | MLSS、SS、VSS、TS、含水率、药品干燥 | 1台 | 1台 |
电热恒温浴锅 | MLSS、SS、VSS、TS、含水率、水浴加热 | 2台 | 1台 |
电动离心机 | 样品处理 | 1台 | 1台 |
真空泵 | 样品处理 | 1台 | 1台 |
BOD培养箱 | BOD | 1台 | 1台 |
电热恒温培养箱 | 细菌总数、粪大肠菌群 | 1台 | 1台 |
生物显微镜 | 观测生物相、藻类 | 1台 | 1台 |
灭菌器 | 容器消毒 | 1台 | 1台 |
分光光度计 | 氨氮、总氮、总磷、挥发酚、锰、铁(化学法)、总铬、氰化物、砷 | 1台 | 1台 |
离子计或酸度计 | 氯化物、硫化物、氟化物、PH | 2台 | 1台 |
原子吸收* | K、Na、Cu、Cd、Pb、Zn、Fe、Mn | 1台 | — |
注:*应用该设备检测的项目,可通过利用社会公共资源的方式,委托有条件的外单位进行检测
大气污染防治工程专项设计资质单位检验、化验设备配备表
设备名称 | 测定项目 | 甲级资格 | 乙级资格 |
光学显微镜 | 粒径 | 1台 | 1台 |
散射光尘粒分析仪* | 分散度 | 1台 | — |
滴定管、天平 | 分散度 | 1套 | 1套 |
比电阻测试仪 | 比电阻 | 1台 | — |
管道烟尘测试仪 | 烟尘浓度 | 1台 | 1台 |
分光光度计 | SO2、CO2、NOX、H2S、 HCL | 1台 | 1台 |
非分散红外分析仪*气相色谱仪* | CO | 1台 | — |
气体采样器 | CO2、NOX、H2S、HCL | 1台 | 1台 |
SO2测试仪 | SO2 | 1台 | 1台 |
奥式气体分析仪* | CO2、CO、O2 | 1台 | 1台 |
原子吸收分光光度计* | Hg、Pb、Be | 1台 | — |
精密天平 | 总悬浮颗粒、呼吸性粉尘 | 2台 | 1台 |
大气粉尘采样器 | 总悬浮颗粒 | 1台 | 1台 |
呼吸性粉尘采样器 | 呼吸性粉尘 | 1台 | 1台 |
飘尘采样器 | 飘尘 | 1台 | 1台 |
声级计 | 噪声 | 1台 | 1台 |
注:*应用该设备检测的项目,可通过利用社会公共资源的方式,委托有条件的外单位进行检测
物理污染防治工程专项设计资质单位检验、化验设备配备表
设备名称 | 测定项目 | 甲级资格 | 乙级资格 |
普通声级计 | 噪声测量 | 2台 | 1台 |
精密声级计 | 1台 | 1台 | |
倍频程滤波器 | 1台 | — | |
1/3倍频程滤波器* | 1台 | — | |
磁带纪录仪 | 1台 | 1台 | |
频谱分析仪* | 1台 | — | |
公害振动仪 | 振动污染测量 | 1台 | 1台 |
场强仪 | 电磁污染测量仪器 | 1台 | 1台 |
无线电干扰测试仪 | 1台 | — |
注:*应用该设备检测的项目,可通过利用社会公共资源的方式,委托有条件的外单位进行检测。
固体废物处理处置工程专项设计资质单位检验、化验设备配备表
设备名称 | 测定项目 | 甲级资格 | 乙级资格 |
精密天平 | 固体废物取样、测定密度、渗滤液中的SS | 2台 | 1台 |
磅秤 | 固体废物取样、测定密度 | 1台 | 1台 |
物理天平 | 药品配置 | 2台 | 1台 |
翻转式振荡器 | 固体废物毒性浸出 | 1台 | 1台 |
离心分离设备 | 固液分离,测定浸出液浓度 | 2台 | 1台 |
小型破碎机、粉磨机 | 固体废物破碎、分选 | 2台 | 1台 |
干燥箱 | 测定固体废物的含水率等 | 2台 | 1台 |
酸度计 | 测定溶液的PH值等 | 1台 | 1台 |
CODcr测定装置 | COD | 2套 | 1套 |
BOD5测定装置 | BOD | 2套 | 1套 |
BOD培养箱 | BOD | 1台 | 1台 |
生物分析玻璃仪器 | 细菌总数、粪大肠菌群 | 1套 | 1套 |
光学显微镜 | 细菌计数 | 2台 | 1台 |
电冰箱 | 贮存样品和标准物质 | 1台 | 1台 |
电热恒温培养箱 | 细菌总数、粪大肠菌群 | 1台 | 1台 |
分光光度计 | 氨氮、HCL | 1台 | 1台 |
灭菌器 | 容器消毒 | 1台 | 1台 |
马福炉 | 测定固体废物中的灰分、有机物(VS) | 1台 | 1台 |
原子吸收分光光度计* | 重金属类:汞、镉、铅、锡、锑、铜、锰、镍 | 1台 | — |
气相色谱仪* | 有机气体分析 | 1台 | 1台 |
元素分析仪* | 分析固体废物中的组成元素 | 1台 | 1台 |
奥式气体分析仪* | CO2、CO、O2 | 1台 | 1台 |
TOC分析仪* | 总有机碳 | 1台 | 1台 |
热值测定仪(氧弹热量计) | 用于测定可燃物质的热值 | 1台 | — |
注:*应用该设备检测的项目,可通过利用社会公共资源的方式,委托有条件的外单位进行检测
污染修复工程专项设计资质单位检验、化验设备配备表
设备名称 | 测定项目 | 甲级资格 | 乙级资格 |
精密天平 | 固体废物取样、测定密度、渗滤液中的SS | 2台 | 1台 |
翻转式振荡器 | 固体废物毒性浸出 | 2台 | 1台 |
离心分离设备 | 固液分离,测定浸出液浓度 | 2台 | 1台 |
小型破碎机、粉磨机 | 固体废物破碎、分选 | 1台 | 1台 |
干燥箱 | 测定固体废物的含水率等 | 2台 | 1台 |
酸度计 | 测定溶液的PH值等 | 1台 | 1台 |
CODcr测定装置 | COD | 2套 | 1套 |
BOD5测定装置 | BOD | 2套 | 1套 |
BOD培养箱 | BOD | 1台 | 1台 |
生物分析玻璃仪器 | 细菌总数、粪大肠菌群 | 1套 | 1套 |
电热恒温培养箱 | 细菌总数、粪大肠菌群 | 1台 | 1台 |
分光光度计 | 氨氮 | 1台 | 1台 |
灭菌器 | 容器消毒 | 1台 | 1台 |
原子吸收分光光度计* | 重金属类:汞、镉、铅、锡、锑、铜、锰、镍 | 1台 | — |
注:*应用该设备检测的项目,可通过利用社会公共资源的方式,委托有条件的外单位进行检测