您好,欢迎来到南通润远!我们为您提供本地一站式资质代办服务。 7*24小时服务热线:18912203066
当前位置: 首页 > 更多资质 > 房屋建筑工程--工程项目等级标准对照表

房屋建筑工程--工程项目等级标准对照表

发布时间:2019-5-28
序号 工程类别 项目名称 单位 规模 备注
大型 中型 小型
1 一般房屋建筑工程 工业、民用与公共建筑工程 ≥25 5~25 <5 建筑物层数
≥100 15~100 <15 建筑物高度
≥30 15~30 <15 单跨跨度
平方米 ≥30000 3000~30000 <3000 单体建筑面积
住宅小区或建筑群体工程 平方米 ≥100000 3000~100000 <3000 建筑群建筑面积
其他一般房屋建筑工程 万元 ≥3000 300~3000 <300 单项工程合同额
2

高耸构筑物工程

冷却塔及附属工程 平方米 >3500 2000~3500 <2000 淋水面积
高耸构筑物工程 ≥120 25~120 <25 构筑物高度
其他高耸构筑物工程 万元 ≥3000 300~3000 <300 单项工程合同额
3

地基与基础工程

房屋建筑地基与基础工程 ≥25 5~25 <5 建筑物层数
构筑物地基与基础工程 ≥100 25~100 <25 构筑物高度
基坑围护工程 ≥8 3~8 <3 基坑深度
软弱地基处理工程 ≥13 4~13 <4 地基处理深度
其他地基与基础工程 万元 ≥1000 100~1000 <100 单项工程合同额
4 土石方工程 挖方或填方工程 万立方米 ≥60 15~60 <15 土石方量
其它挖方或填方工程 万元 ≥3000 300~3000 <300 单项工程合同额
5 园林古建筑工程 仿古、园林建筑工程 平方米 ≥800 200~800 <200 单体建筑面积
古建筑修缮工程(******重点文物) 平方米 ≥200 <200 修缮建筑面积
古建筑修缮工程(省级重点文物) 平方米 ≥300 100~300 <100 修缮建筑面积
其它园林古建筑工程 万元 ≥1000 200~1000 <200 单项工程合同额
6 钢结构工程 钢结构建筑物或构筑物工程(包括轻钢结构工程) ≥30 10~30 <10 钢结构跨度
≥1000 100~1000 <100 总重量
平方米 ≥20000 3000~20000 <3000 单体建筑面积
网架结构的制作安装工程 ≥70 10~70 <10 网架工程边长
≥300 50~300 <50 总重量
平方米 ≥6000 200~6000 <200 单体建筑面积
其他钢结构工程 万元 ≥3000 300~3000 <300 单项工程合同额
7 建筑防水工程 各类房屋建筑防水工程 万元 ≥200 50~200 <50 单项工程合同额
8 防腐保温工程 各类防腐保温工程 万元 ≥200 50~200 <50 单项工程合同额
9 附着升降脚手架 各类附着升降脚手架设计、制作、安装工程 ≥80 15~80 <15 高度
10 金属门窗工程 铝合金、塑钢等金属门窗工程 ≥25 5~25 <5 建筑物层数
≥80 15~80 <15 建筑物高度
平方米 ≥8000 1000~8000 <1000 单体建筑面积
万元 ≥500 100~500 <100 单项工程合同额
11 预应力工程 各类房屋建筑预应力工程 ≥30 10~30 <10 跨度
万元 ≥800 100~800 <100 单项工程合同额
12 爆破与拆除工程 大爆破工程 ≥C D~C <D 爆破等级
复杂环境深孔爆破、拆除爆破及城市控制爆破及其他爆破与拆除工程 ≥B D~B <D 爆破等级
机械和人工拆除工程 万元 ≥500 200~500 <200 单项工程合同额
13 体育场地设施工程 高尔夫球场、室内外迷你高尔夫球场和练习场工程 公顷 ≥55 25~55 <25 单项工程占地面积
万元 ≥3200 300~3200 <300 单项工程合同额
≥18 9~18 <9 洞数
13 体育场地设施工程 体育场田径场地设施工程 万人 ≥2 0.5~2 <0.5 容纳人数
万元 ≥1000 300~1000 <300 单项工程合同额
体育馆(包括游泳馆、冬季项目馆)设施工程 ≥5000 300~5000 <300 容纳人数
合成面层网球、篮球、排球场地设施工程 平方米 ≥7000 2000~7000 <2000 建筑面积
其他体育场地设施工程 万元 ≥800 150~800 <150 单项工程合同额
14 特种专业工程 建筑物纠偏和平移等工程 万元 ≥500 100~500 <100 单项工程合同额
结构补强、特殊设备的起重吊装、特种防雷技术等工程 万元 ≥200 50~200 <50 单项工程合同额
189-122-03066
公司简介
关于我们
润远网校
建筑施工资质
建筑总承包
建筑专业承包
建筑劳务分包
设计资质
建筑装饰工程设计
园林景观工程设计
环境工程设计
医疗器械
二、三类医疗器械经营许可GSP现场检查验收细则
第二类医疗器械经营备案提交资料
其他资质
安全许可证办理
建筑业统计平台
行业动态
政策法规
相关资讯
Copyright@2018~2022 版权所有:南通润远企业管理咨询有限公司 地址:南通市崇川区姚港路2号鸿运大厦A座520室 备案号:苏ICP备18026071号