您好,欢迎来到南通润远!我们为您提供本地一站式资质代办服务。 7*24小时服务热线:18912203066
当前位置: 首页 > 相关资讯 > 2022年全国新开工改造城镇老旧小区5.25万个、876万户

2022年全国新开工改造城镇老旧小区5.25万个、876万户

发布时间:2023-02-08

2022年《政府工作报告》提出,再开工改造一批城镇老旧小区。经汇总各地统计上报数据,2022年全国计划新开工改造城镇老旧小区5.1万个、840万户。

2022年1—12月,全国新开工改造老旧小区5.25万个、876万户。

2022年全国城镇老旧小区改造进展情况
(截至2022年12月末)
序号 省份 新开工改造小区数(个) 涉及居民户数(万户)
计划任务数 开工数 计划任务数 开工数
1 北京 400 411 21.30 21.30
2 天津 177 177 10.12 10.19
3 河北 3698 3698 53.00 53.26
4 山西 1779 1894 21.94 23.50
5 内蒙古 1540 1571 21.37 22.37
6 辽宁 1203 1203 52.53 52.53
7 吉林 1142 1159 19.66 19.88
8 黑龙江 1705 1705 41.01 41.01
9 上海 200 200 16.30 18.93
10 江苏 1405 1578 45.72 56.02
11 浙江 607 616 18.95 20.03
12 安徽 1411 1418 25.44 25.96
13 福建 1533 1623 18.78 20.11
14 江西 1062 1062 34.34 34.34
15 山东 3889 3892 67.14 68.03
16 河南 3787 3831 37.86 38.94
17 湖北 3053 3248 43.31 50.67
18 湖南 3222 3300 48.10 48.85
19 广东 1397 1802 32.75 39.36
20 广西 1322 1466 12.21 12.95
21 海南 608 631 5.10 5.39
22 重庆 1277 1304 29.86 30.28
23 四川 5400 5413 57.12 57.19
24 贵州 1501 1508 21.32 21.36
25 云南 1923 1923 15.42 15.42
26 西藏 31 27 0.53 0.38
27 陕西 2200 2200 20.61 20.61
28 甘肃 1599 1599 15.72 15.72
29 青海 400 400 4.09 4.09
30 宁夏 333 333 4.35 4.35
31 新疆 1273 1273 20.39 20.39
32 兵团 71 79 2.89 2.89
合计 51148 52544 839.23 876.30

189-122-03066
公司简介
关于我们
润远网校
建筑施工资质
建筑总承包
建筑专业承包
建筑劳务分包
设计资质
建筑装饰工程设计
园林景观工程设计
环境工程设计
医疗器械
二、三类医疗器械经营许可GSP现场检查验收细则
第二类医疗器械经营备案提交资料
其他资质
安全许可证办理
建筑业统计平台
行业动态
政策法规
相关资讯
Copyright@2018~2022 版权所有:南通润远企业管理咨询有限公司 地址:南通市崇川区姚港路2号鸿运大厦A座520室 备案号:苏ICP备18026071号