
| 建筑企业资质审批权限一览表 | |||||
| 序号 | 资质类别 | 特级 | 壹级 | 贰级 | 叁级 |
| 1 | 建筑工程施工总承包 | 部批 | 部批 | 省批 | 市批 |
| 2 | 公路工程施工总承包 | 部批 | 部批 | 省批 | 市批 |
| 3 | 铁路工程施工总承包 | 部批 | 部批 | 部批 | 省批 |
| 4 | 港口与航道工程施工总承包 | 部批 | 部批 | 省批 | 市批 |
| 5 | 水利水电工程施工总承包 | 部批 | 部批 | 省批 | 市批 |
| 6 | 电力工程施工总承包 | 部批 | 部批 | 省批 | 省批 |
| 7 | 矿山工程施工总承包 | 部批 | 部批 | 省批 | 市批 |
| 8 | 冶金工程施工总承包 | 部批 | 部批 | 省批 | 市批 |
| 9 | 石油化工工程施工总承包 | 部批 | 部批 | 省批 | 市批 |
| 10 | 市政公用工程施工总承包 | 部批 | 部批 | 省批 | 市批 |
| 11 | 通信工程施工总承包 | 无 | 部批 | 省批 | 省批 |
| 12 | 机电工程施工总承包 | 无 | 部批 | 省批 | 市批 |
| 13 | 地基基础工程专业承包 | 无 | 省批 | 省批 | 市批 |
| 14 | 起重设备安装工程专业承包 | 无 | 省批 | 省批 | 市批 |
| 15 | 预拌混凝土专业承包 | 不分级别,统一市批 | |||
| 16 | 电子与智能化工程专业承包 | 无 | 省批 | 省批 | 无 |
| 17 | 消防设施工程专业承包 | 无 | 省批 | 省批 | 无 |
| 18 | 防水防腐保温工程专业承包 | 无 | 省批 | 省批 | 无 |
| 19 | 桥梁工程专业承包 | 无 | 部批 | 省批 | 省批 |
| 20 | 隧道工程专业承包 | 无 | 部批 | 省批 | 省批 |
| 21 | 钢结构工程专业承包 | 无 | 部批 | 省批 | 市批 |
| 22 | 模板脚手架专业承包 | 不分级别,统一市批 | |||
| 23 | 建筑装修装饰工程专业承包 | 无 | 省批 | 省批 | 无 |
| 24 | 建筑机电安装工程专业承包 | 无 | 省批 | 省批 | 市批 |
| 25 | 建筑幕墙工程专业承包 | 无 | 省批 | 省批 | 无 |
| 26 | 古建筑工程专业承包 | 无 | 省批 | 省批 | 市批 |
| 27 | 城市及道路照明工程专业承包 | 无 | 省批 | 省批 | 市批 |
| 28 | 公路路面工程专业承包 | 无 | 部批 | 省批 | 市批 |
| 29 | 公路路基工程专业承包 | 无 | 部批 | 省批 | 市批 |
| 30 | 公路交通工程专业承包 | 无 | 部批 | 省批 | 无 |
| 31 | 铁路电务工程专业承包 | 无 | 部批 | 部批 | 省批 |
| 32 | 铁路铺轨架梁工程专业承包 | 无 | 部批 | 部批 | 无 |
| 33 | 铁路电气化工程专业承包 | 无 | 部批 | 部批 | 省批 |
| 34 | 机场场道工程专业承包 | 无 | 部批 | 部批 | 无 |
| 35 | 民航空管工程及机场弱电系统工 | 无 | 部批 | 部批 | 无 |
| 36 | 机场目视助航工程专业承包 | 无 | 部批 | 部批 | 无 |
| 37 | 港口与海岸工程专业承包 | 无 | 部批 | 省批 | 市批 |
| 38 | 航道工程专业承包 | 无 | 部批 | 省批 | 市批 |
| 39 | 通航建筑物工程专业承包 | 无 | 部批 | 省批 | 市批 |
| 40 | 港航设备安装及水上交管工程专业承包 | 无 | 部批 | 省批 | 无 |
| 41 | 水工金属结构制作与安装工程专业承包 | 无 | 部批 | 省批 | 市批 |
| 42 | 水利水电机电安装工程专业承包 | 无 | 部批 | 省批 | 市批 |
| 43 | 河湖整治工程专业承包 | 无 | 部批 | 省批 | 市批 |
| 44 | 输变电工程专业承包 | 无 | 部批 | 省批 | 省批 |
| 45 | 核工程专业承包 | 无 | 部批 | 省批 | 无 |
| 46 | 海洋石油工程专业承包 | 无 | 部批 | 省批 | 无 |
| 47 | 环保工程专业承包 | 无 | 省批 | 省批 | 市批 |
| 48 | 特种工程专业承包 | 统一省批 | |||
| 49 | 施工劳务企业 | 不分级别,统一市批 | |||
注:住房城乡建设部审批,简称部批;省住房城乡建设厅审批,简称省批;各地依法实施的审批,简称市批。