工程项目等级标准对照表
(房屋建筑工程)
序号 | 工程类别 | 项目名称 | 单位 | 规模 | 备注 | ||
大型 | 中型 | 小型 | |||||
1 | 一般房屋建筑工程 | 工业、民用与公共建筑工程 | 层 | ≥25 | 5~25 | <5 | 建筑物层数 |
米 | ≥100 | 15~100 | <15 | 建筑物高度 | |||
米 | ≥30 | 15~30 | <15 | 单跨跨度 | |||
平方米 | ≥30000 | 3000~30000 | <3000 | 单体建筑面积 | |||
住宅小区或建筑群体工程 | 平方米 | ≥100000 | 3000~100000 | <3000 | 建筑群建筑面积 | ||
其他一般房屋建筑工程 | 万元 | ≥3000 | 300~3000 | <300 | 单项工程合同额 | ||
2 | 高耸构筑物工程 | 冷却塔及附属工程 | 平方米 | >3500 | 2000~3500 | <2000 | 淋水面积 |
高耸构筑物工程 | 米 | ≥120 | 25~120 | <25 | 构筑物高度 | ||
其他高耸构筑物工程 | 万元 | ≥3000 | 300~3000 | <300 | 单项工程合同额 | ||
3 | 地基与基础工程 地基与基础工程 | 房屋建筑地基与基础工程 | 层 | ≥25 | 5~25 | <5 | 建筑物层数 |
构筑物地基与基础工程 | 米 | ≥100 | 25~100 | <25 | 构筑物高度 | ||
基坑围护工程 | 米 | ≥8 | 3~8 | <3 | 基坑深度 | ||
软弱地基处理工程 | 米 | ≥13 | 4~13 | <4 | 地基处理深度 | ||
其他地基与基础工程 | 万元 | ≥1000 | 100~1000 | <100 | 单项工程合同额 | ||
4 | 土石方工程 | 挖方或填方工程 | 万立方米 | ≥60 | 15~60 | <15 | 土石方量 |
其它挖方或填方工程 | 万元 | ≥3000 | 300~3000 | <300 | 单项工程合同额 | ||
5 | 园林古建筑工程 | 仿古、园林建筑工程 | 平方米 | ≥800 | 200~800 | <200 | 单体建筑面积 |
古建筑修缮工程(******重点文物) | 平方米 | ≥200 | <200 | 无 | 修缮建筑面积 | ||
古建筑修缮工程(省级重点文物) | 平方米 | ≥300 | 100~300 | <100 | 修缮建筑面积 | ||
其它园林古建筑工程 | 万元 | ≥1000 | 200~1000 | <200 | 单项工程合同额 | ||
6 | 钢结构工程 | 钢结构建筑物或构筑物工程(包括轻钢结构工程) | 米 | ≥30 | 10~30 | <10 | 钢结构跨度 |
吨 | ≥1000 | 100~1000 | <100 | 总重量 | |||
平方米 | ≥20000 | 3000~20000 | <3000 | 单体建筑面积 | |||
网架结构的制作安装工程 | 米 | ≥70 | 10~70 | <10 | 网架工程边长 | ||
吨 | ≥300 | 50~300 | <50 | 总重量 | |||
平方米 | ≥6000 | 200~6000 | <200 | 单体建筑面积 | |||
其他钢结构工程 | 万元 | ≥3000 | 300~3000 | <300 | 单项工程合同额 | ||
7 | 建筑防水工程 | 各类房屋建筑防水工程 | 万元 | ≥200 | 50~200 | <50 | 单项工程合同额 |
8 | 防腐保温工程 | 各类防腐保温工程 | 万元 | ≥200 | 50~200 | <50 | 单项工程合同额 |
9 | 附着升降脚手架 | 各类附着升降脚手架设计、制作、安装工程 | 米 | ≥80 | 15~80 | <15 | 高度 |
10 | 金属门窗工程 | 铝合金、塑钢等金属门窗工程 | 层 | ≥25 | 5~25 | <5 | 建筑物层数 |
米 | ≥80 | 15~80 | <15 | 建筑物高度 | |||
平方米 | ≥8000 | 1000~8000 | <1000 | 单体建筑面积 | |||
万元 | ≥500 | 100~500 | <100 | 单项工程合同额 | |||
11 | 预应力工程 | 各类房屋建筑预应力工程 | 米 | ≥30 | 10~30 | <10 | 跨度 |
万元 | ≥800 | 100~800 | <100 | 单项工程合同额 | |||
12 | 爆破与拆除工程 | 大爆破工程 | 级 | ≥C | D~C | 爆破等级 | |
复杂环境深孔爆破、拆除爆破及城市控制爆破及其他爆破与拆除工程 | 级 | ≥B | D~B | 爆破等级 | | ||
机械和人工拆除工程 | 万元 | ≥500 | 200~500 | <200 | 单项工程合同额 | ||
13 | 体育场地设施工程 | 高尔夫球场、室内外迷你高尔夫球场和练习场工程 | 公顷 | ≥55 | 25~55 | <25 | 单项工程占地面积 |
万元 | ≥3200 | 300~3200 | <300 | 单项工程合同额 | |||
洞 | ≥18 | 9~18 | <9 | 洞数 | |||
13 | 体育场地设施工程 | 体育场田径场地设施工程 | 万人 | ≥2 | 0.5~2 | <0.5 | 容纳人数 |
万元 | ≥1000 | 300~1000 | <300 | 单项工程合同额 | |||
体育馆(包括游泳馆、冬季项目馆)设施工程 | 人 | ≥5000 | 300~5000 | <300 | 容纳人数 | ||
合成面层网球、篮球、排球场地设施工程 | 平方米 | ≥7000 | 2000~7000 | <2000 | 建筑面积 | ||
其他体育场地设施工程 | 万元 | ≥800 | 150~800 | <150 | 单项工程合同额 | ||
14 | 特种专业工程 | 建筑物纠偏和平移等工程 | 万元 | ≥500 | 100~500 | <100 | 单项工程合同额 |
结构补强、特殊设备的起重吊装、特种防雷技术等工程 | 万元 | ≥200 | 50~200 | <50 | 单项工程合同额 |
(装饰装修工程)
序号 | 工程类别 | 项目名称 | 单位 | 规模 | 备注 | ||
大型 | 中型 | 小型 | |||||
1 | 装饰装修工程 | 装饰装修工程 | 万元 | ≥1000 | 1000~100 | <100 | 单项工程合同额 |
幕墙工程 | 单体建筑幕墙高度≥60米,或面积≥6000平方米 | 单体建筑幕墙高度<60米,且面积<6000平方米 |
(市政公用〔给排水、燃气、园林等〕工程)
序号 | 工程类别 | 项目名称 | 规模 | 备注 | ||
大型 | 中型 | 小型 | ||||
1 | 城市道路 | 路基工程 | 城市快速路、主干道路基工程≥5千米,单项工程合同额≥3000万元 | 城市快速路、主(次)干道路基工程2~5千米,单项工程合同额1000~3000万元 | 城市次干道路基工程<2千米,单项工程合同额<1000万元 | 含城市快速路、城市环路,不含城际间公路 |
路面工程 | 高等级路面≥10万平方米,单项工程合同额≥3000万元 | 高等级路面5~10 万平方米,单项工程合同额1000~3000万元 | 次高等级路面,单项工程合同额<1000万元 | |||
2 | 城市公共广场 | 广场工程 | 广场面积≥5万平方米,单项工程合同额≥3000万元 | 广场面积2~5万平方米,单项工程合同额1000~3000万元 | 单项工程合同额<1000万元 | 含体育场 |
3 | 城市桥梁 | 桥梁工程 | 单跨跨度≥40米;单项工程合同额≥3000万元 | 单跨的跨度20~40米;单项工程合同额1000~3000万元 | 单跨跨度<20米;单项工程合同额<1000万元 | 含过街天桥 |
4 | 地下交通 | 隧道工程 | 内径(宽或高)≥5米或单洞洞长单洞洞长≥1000米,单项工程合同额≥3000万元 | 内径(宽或高)3~5米,单项工程合同额1000~3000万元 | 内径(宽或高)<3米,单项工程合同额<1000万元 | 含地下过街通道;小型工程不含盾构施工 |
车站工程 | 单项工程合同≥3000万元 | 单项工程合同<3000万元 | 小型工程不含车站工程 | |||
5 | 城市供水 | 供水厂 | 日处理量≥5万吨,单项工程合同额≥3000万元 | 日处理量3~5万吨,单项工程合同额1000~3000万元 | 日处理量<3 万吨,单项工程合同额<1000 万元 | 含中水工程,加压站工程 |
供水管道 | 管径≥1.5米,单项工程合同额≥3000万元 | 管径0.8~1.5米,单项工程合同额1000~3000万元 | 管径<0.8米,单项工程合同额<1000万元 | 含中水工程,本表中的管径为公称直径DN | ||
6 | 城市排水 | 污水处理厂 | 日处理量≥5万吨,单项工程合同额≥3000万元 | 日处理量3~5万吨,单项工程合同额1000~3000万元 | 日处理量<3万吨,单项工程合同额<1000万元 | 含泵站 |
排水管道工程 | 管径≥1.5米,单项工程合同额≥3000万元 | 管径0.8~1.5米,单项工程合同额1000~3000万元 | 管径<0.8米,单项工程合同额<1000万元 | 含小型泵站,本表中的管径为公称直径DN | ||
7 | 城市供气 | 燃气源工程 | 日产气量≥30万立方米,单项工程合同额≥3000万元 | 日产气量10~30万立方米,单项工程合同额1000~3000万元 | 日产气量<10万立方米,单项工程合同额<1000万元 | |
燃气管道工程 | 高压以上管道, 单项工程合同额≥3000万元 | 次高压管道,单项工程合同额1000~3000万元 | 中压以下管道,单项工程合同额<1000万元 | |||
储备厂(站)工程 | 设计压力>2.5兆帕或总贮存容积>1000立方米的液化石油气或 >400立方米的液化天然气贮罐厂(站)或供气规模>15万立方米/日的燃气工程,单项合同额≥3000万元的工程 | 设计压力2.0~2.5兆帕或总贮存容积500~1000立方米的液化石油气或200~400立方米的液化天然气贮罐厂(站)或供气规模5~15万立方米/日的燃气工程,单项合同额≥1000~3000万元的工程 | 设计压力<2.0兆帕或总贮存容积<500的立方米液化石油气或<200立方米的液化天然气贮罐厂(站)或供气规模<5万立方米/日的燃气工程,单项合同额<1000万元的工程 | 含调压站、混气站、气化站、压缩天然气站、汽车加气站等 | ||
8 | 城市供热 | 热源工程 | 产热量≥250吨/小时或供热面积>30万平方米,单项工程合同额≥3000万元 | 产热量80~250吨/小时或供热面积10~30万平方米,单项工程合同额1000~3000万元 | 产热量<80吨/小时或供热面积<10万平方米,单项工程合同额<1000万元 | |
管道工程 | 管径≥500毫米, 单项工程合同额≥3000万元 | 管径200~500毫米,单项工程合同额1000~3000万元 | 管径<200毫米,单项工程合同额<1000万元 | 本表中的管径为公称直径DN | ||
9 | 生活垃圾 | 填埋场工程 | 日处理量≥800吨,单项工程合同额≥3000万元 | 日处理量400~800吨,单项工程合同额1000~3000万元 | 日处理量<400吨,单项工程合同额<1000万元 | 填埋面积应折成处理量计 |
焚烧厂工程 | 日处理量≥300吨,单项工程合同额≥3000万元 | 日处理量100~300吨,单项工程合同额1000~3000万元 | 日处理量<100吨,单项工程合同额<1000万元 | |||
10 | 交通安全设施 | 交通安全防护工程 | 单项工程合同额≥500万元 | 单项工程合同额200~500万元 | 单项工程合同额<200万元 | 含护栏、隔离带,防护墩 |
11 | 机电系统 | 机电设备安装工程 | 单项工程合同≥1000万元 | 单项工程合同额500~1000万元 | 单项工程合同额<500万元 | |
12 | 轻轨交通 | 路基工程 | 路基工程≥2千米,单项工程合同额≥3000万元 | 路基工程1~2千米,单项工程合同1000~3000万元 | 路基工程<1千米,单项工程合同额<1000万元 | 不含轨道铺设 |
桥涵工程 | 单跨跨度≥40米,单项工程合同额≥3000万元 | 单跨的跨度20~40米,单项工程合同额1000~3000万元 | 单跨跨度<20米,单项工程合同额<1000万元 | 不含轨道铺设 | ||
13 | 城市园林 | 庭院工程 | 单项工程合同额≥1000万元 | 单项工程合同额500~1000万元 | 单项工程合同额<500万元 | 含厅阁、走廊、假山、草坪、广场,绿化、景观 |
绿化工程 | 单项工程合同额≥500万元 | 单项工程合同额300~500万元 | 单项工程合同额<300万元 |
(机电安装工程)
序号 | 工程类别 | 项目名称 | 单位 | 规模 | 备注 | ||
大型 | 中型 | 小型 | |||||
1 | 一般工业、民用、公用建设工程 | 机电安装工程 | 万元 | >1500 | 200~1500 | <200 | 单项工程造价 |
通风空调工程 | 万平米 | >2 | 1~2 | <1 | 建筑面积 | ||
万元 | >1000 | 200~1000 | <200 | 单位工程造价 | |||
冷吨 | >800 | 300~800 | <300 | 空调制冷量 | |||
建筑智能化工程 | 万元 | >500 | 200~500 | <200 | 单项工程造价 | ||
消防工程 | 万平方米 | >2 | 1~2 | <1 | 含火灾报警及联动控制系统 | ||
自动控制系统工程(有计算机集散系统) | 台(套) | >30 | 10~30 | <10 | 计算机或可编程控制器 | ||
防腐保温工程 | 万元 | >300 | 100~300 | <100 | 单项工程造价 | ||
1 | 一般工业、民用、公用建设工程 | 非标设备制安工程 | 吨 | >300 | 100~300 | <100 | 工程量 |
管道安装工程 | 万元 | > 1000 | 300~1000 | <300 | 单项工程造价 | ||
直径≥150毫米,且长度≥2000米 | 直径<150毫米,且长度<2000米 | 工程量 | |||||
直径≥1.0米,且长度≥5000米供水管道 | 直径<1.0米,且长度<5000米供水管道 | 工程量 | |||||
米 | ≥10000 | <10000 | 工程量 | ||||
变配电站工程 | 电压10~35kv,且容量>5000kvA | 电压10~35kv,且容量5000~1600kvA | 电压10kv,且容量<1600kvA | 工程规模 | |||
电气动力照明工程 | 万元 | ≥1000 | 200~1000 | <200 | 单项工程造价 | ||
2 | 净化工程 | 电子、医院、制药、生物、食品光电、精密机械工程 | 万元 | ≥1000 | <1000 | 单项工程造价 | |
级 | ≥4 | <4 | 洁净等级 | ||||
3 | 工业炉窑安装工程 | 吨 | ≥500 | 100~500 | <100 | 单位工程砌筑或浇注各种耐火材料实物量 | |
4 | 电子工程 | 电子自动化、电子机房、电子设备工程 | 万元 | >800 | 200~800 | <200 | 单项工程造价 |
5 | 森林工业工程 | 机电安装工程 | 万元 | >2000 | 1000~2000 | <1000 | 投资额 |
万立米 | >15 | 10~15 | <10 | 年产量 | |||
6 | 动力安装工程 | 锅炉房 | 压力>2.5MPa,且蒸发量≥75t/h | 压力1.6~2.5 Mpa,且蒸发量20~75t/h | 锅炉额定容量 | ||
热水交换站工程 | 万元 | ≥500 | 200~500 | 单项工程造价 | |||
氧气站 | 立方米/小时 | ≥6000 | 3000~6000 | <3000 | 制氧量 | ||
煤气站、制冷站等 | 万元 | ≥500 | 200~500 | <200 | 单项工程造价 | ||
7 | 起重设备安装工程 | 一般起重设备安装 | 千牛.米 | ≥1000 | <1000 | 额定起重量 | |
起重机(或龙门起重机)安装或拆卸 | 吨 | >100 | 50~100 | <50 | 额定起重量 | ||
电梯安装及维修工程 | 速度>2.5m/s,且台数≥4 | 速度>2.5m/s,且台数<4;或速度1~2.5m/s | 速度 ≤1m/s | 电梯运行速度及电梯数量 | |||
索道、游乐设施安装工程 | 万元 | >500 | 200~500 | <200 | 单项工程造价 | ||
8 | 环保工程 | 噪声、有害气体、粉尘、工业污水、废料综合处理 | 万元 | >1000 | 500~1000 | <500 | 单项工程造价 |
禽、畜粪便沼气工程 | 立方米 | >400 | 200~400 | <200 | 单池容积 | ||
厌氧生化处理池工程 | 立方米 | >500 | 300~500 | <300 | 单池容积 | ||
医疗污水处理工程 | 高于二级乙等 | 二级乙等~一级甲等 | 低于一级甲等 | 医院等级 | |||
烟气脱硫工程 | 燃煤锅炉蒸发量t/h | >35 | 20~35 | <20 | 压力3.9MP | ||
9 | 体育场馆工程 | 体育场地机电安装工程 | 万元 | >1000 | 200~1000 | <200 | 单项工程造价 |
高尔夫球场设施安装工程 | 公顷 | ≥55 | <55 | 单项工程占地面积 | |||
万元 | ≥3200 | <3200 | 投资额 | ||||
体育场田径场地设施安装工程 | 万人 | ≥5 | <5 | 容纳人数 | |||
万元 | ≥1000 | <1000 | 投资额 | ||||
体育馆设施安装工程 | 人 | ≥5000 | <5000 | 容纳人数 | |||
网球、篮球、排球场地设施安装工程 | 平方米 | ≥7000 | <7000 | 场地合成面层 | |||
10 | 轻纺工业建设工程 | 烟草制造、酿造、医药、饮料、手表、缝纫机、医疗器械、塑料制品等安装工程 | 万元 | ≥1000 | 500~1000 | <500 | 单项工程造价 |
化纤纺织设备安装工程 | 万元 | ≥1000 | 500~1000 | <500 | 单项工程造价 | ||
棉纺织设备安装工程 | 棉纺锭万枚 | ≥5 | <5 | 生产规模 | |||
毛纺织设备安装工程 | 毛纺锭万枚 | ≥0.5 | <0.5 | 生产规模 | |||
印染设备安装工程 | 亿米 | ≥0.5 | <0.5 | 年产量 | |||
造纸设备安装工程 | 万吨 | ≥10 | <10 | 年产量 | |||
制糖设备安装工程 | 吨 | ≥500 | <500 | 日处理量 | |||
制盐设备安装工程 | 万吨 | ≥20 | <20 | 年产量 | |||
啤酒设备安装工程 | 万吨 | ≥10 | <10 | 年产量 | |||
11 | 机械、汽车制造工业工程 | 机械设备安装工程 | 万元 | ≥3000 | <3000 | 单项工程投资 | |
≥1000 | <1000 | 主体工程单项造价 | |||||
矿冶设备制造厂安装工程 | 万吨 | ≥0.5 | <0.5 | 年产量 | |||
石油化工设备制造厂安装工程 | 万吨 | ≥0.5 | <0.5 | 年产量 | |||
工程机械部制造厂安装工程 | 万吨 | ≥0.5 | <0.5 | 年产量 | |||
通用设备制造厂安装工程 | 万元 | ≥3000 | <3000 | 投资额 | |||
汽车生产线安装工程 | 万辆 | ≥5 | <5 | 汽车年产量 | |||
千辆 | ≥1 | <1 | 重型汽车年产量 | ||||
拖拉机生产线安装工程 | 千台 | ≥5 | <5 | 年产量 | |||
柴油机生产线安装工程 | 万马力 | ≥30 | <30 | 年产量 | |||
12 | 其他相关专业工程 | 机电安装工程 | 万元 | 3000 | 3000 | 投资额 | |
万元 | >1000 | 500~1000 | 主体工程单项造价额 |