评审系列 | 序号 | 评审专业 | 高、中、初级专业技术资格名称 | |||||
正高级 | 副高级 | 中级 | 初(助理)级 | 初(员级)级 | ||||
工程系列 | 建设工程 | 1 | 城乡规划 | 研究员级高级工程师、建筑师、城市规划师 | 高级工程师、建筑师、城市规划师 | 工程师、建筑师、城市规划师 | 助理工程师、建筑师、城市规划师 | 技术员 |
2 | 工程(科研)设计 | |||||||
3 | 建筑学 | |||||||
4 | 建筑结构 | |||||||
5 | 装饰装潢 | |||||||
6 | 岩土工程 | |||||||
7 | 给水排水 | |||||||
8 | 供热通风与空调 | |||||||
9 | 风景园林 | |||||||
10 | 城市道路与交通 | |||||||
11 | 城市燃气 | |||||||
12 | 建筑智能化 | |||||||
13 | 建筑材料 | |||||||
14 | 勘察 | |||||||
15 | 施工(管理) | |||||||
16 | 检测 | |||||||
17 | 技术开发 | |||||||
18 | 咨询服务 | |||||||
19 | 质量管理 | |||||||
20 | 科技管理 | |||||||
21 | 市政工程 | |||||||
22 | 工程资料管理 | |||||||
23 | 钢结构 | |||||||
24 | 安全管理 | |||||||
25 | 招投标 | |||||||
26 | 建筑电气 | |||||||
27 | 工程造价 | |||||||
28 | 机械(安装) | |||||||
29 | 建筑消防 | |||||||
30 | 监理 | |||||||
31 | 材料与焊接(安装) | |||||||
32 | 设备安装 | |||||||
机械(农机)工程 | 1 | 科学研究 | 研究员级高级工程师 | 高级工程师 | 工程师 | 助理工程师 | 技术员 | |
2 | 机械设计 | |||||||
3 | 产品开发 | |||||||
4 | 生产工艺 | |||||||
5 | 产品营销 | |||||||
6 | 设备管理 | |||||||
7 | 安装维修 | |||||||
8 | 计量检测 | |||||||
9 | 机械电气 | |||||||
10 | 农机研究与推广 | |||||||
纺织工程 | 1 | 染整 | 研究员级高级工程师 | 高级工程师 | 工程师 | 助理工程师 | 技术员 | |
2 | 化纤 | |||||||
3 | 丝绸 | |||||||
4 | 服装 | |||||||
5 | 纺织机械 | |||||||
6 | 纺织器材 | |||||||
7 | 纺织空调 | |||||||
8 | 产品开发设计 | |||||||
9 | 纺织工程设计 | |||||||
10 | 生产技术管理 | |||||||
11 | 技术改造 | |||||||
12 | 质量管理 | |||||||
13 | 设备管理 | |||||||
14 | 产品营销 | |||||||
15 | 技术推广 | |||||||
16 | 标准化与科技信息 | |||||||
17 | 纺织品检测 | |||||||
18 | 纺织应用科学研究 | |||||||
轻工工程 | 1 | 应用科学研究 | 研究员级高级工程师 | 高级工程师 | 工程师 | 助理工程师 | 技术员 | |
2 | 轻工设计 | |||||||
3 | 产品开发 | |||||||
4 | 生产工艺 | |||||||
5 | 新技术推广应用 | |||||||
6 | 标准化与科技情报信息 | |||||||
工程系列 | 轻工工程 | 7 | 技术管理(改造) | 研究员级高级工程师 | 高级工程师 | 工程师 | 助理工程师 | 技术员 |
8 | 计量检测 | |||||||
9 | 产品质量管理(保证) | |||||||
10 | 产品营销 | |||||||
11 | 设备管理 | |||||||
12 | 产品营销 | |||||||
13 | 设备管理 | |||||||
14 | 安装维修 | |||||||
冶金工程 | 1 | 冶金 | 研究员级高级工程师 | 高级工程师 | 工程师 | 助理工程师 | 技术员 | |
质量技术监督工程 | 1 | 质监 | 研究员级高级工程师 | 高级工程师 | 工程师 | 助理工程师 | 技术员 | |
水利工程 | 1 | 科学研究 | 研究员级高级工程师 | 高级工程师 | 工程师 | 助理工程师 | 技术员 | |
2 | 规划设计 | |||||||
3 | 施工建设 | |||||||
4 | 生产运行 | |||||||
环境保护工程 | 1 | 科研 | 研究员级高级工程师 | 高级工程师 | 工程师 | 助理工程师 | 技术员 | |
2 | 工程(管理) | |||||||
3 | 监测(监察) | |||||||
4 | 信息(咨询) | |||||||
电子信息工程 | 1 | 科学研究 | 研究员级高级工程师 | 高级工程师 | 工程师 | 助理工程师 | 技术员 | |
2 | 设计 | |||||||
3 | 产品开发 | |||||||
4 | 生产工艺 | |||||||
5 | 新技术(工艺)推广应用 | |||||||
6 | 标准化与科技信息 | |||||||
7 | 生产质量管理(保证) | |||||||
8 | 设备管理 | |||||||
9 | 安装维修 | |||||||
10 | 自动化 | |||||||
11 | 计算机 | |||||||
12 | 光纤光缆技术 | |||||||
煤炭工程 | 1 | 煤炭 | 研究员级高级工程师 | 高级工程师 | 工程师 | 助理工程师 | 技术员 | |
水文(工程、环境)地质工程 | 1 | 水文(工程、环境)地质 | 研究员级高级工程师 | 高级工程师 | 工程师 | 助理工程师 | 技术员 | |
探矿工程 | 1 | 探矿 | 研究员级高级工程师 | 高级工程师 | 工程师 | 助理工程师 | 技术员 | |
物化探与遥感工程 | 1 | 物化探与遥感 | 研究员级高级工程师 | 高级工程师 | 工程师 | 助理工程师 | 技术员 | |
地质实验(选矿)工程 | 1 | 地质实验(选矿) | 研究员级高级工程师 | 高级工程师 | 工程师 | 助理工程师 | 技术员 | |
采矿工程 | 1 | 采矿 | 研究员级高级工程师 | 高级工程师 | 工程师 | 助理工程师 | 技术员 | |
岩土工程 | 1 | 岩土 | 研究员级高级工程师 | 高级工程师 | 工程师 | 助理工程师 | 技术员 | |
土地(地矿、测绘)工程 | 1 | 测绘 | 研究员级高级工程师 | 高级工程师 | 工程师 | 助理工程师 | 技术员 | |
2 | 地质矿产 | |||||||
3 | 土地 | |||||||
林业工程 | 1 | 调查规划 | 研究员级高级工程师 | 高级工程师 | 工程师 | 助理工程师 | 技术员 | |
2 | 森林防火(病虫害) | |||||||
3 | 森林植物检疫(生态) | |||||||
4 | 林政管理 | |||||||
5 | 森林公园(旅游) | |||||||
6 | 野生动植物保护(驯养繁殖) | |||||||
7 | 园林绿化 | |||||||
8 | 资源监测 | |||||||
9 | 木材加工 | |||||||
10 | 林产化工 | |||||||
11 | 经济林果 | |||||||
12 | 林特产品 | |||||||
13 | 自然保护区 | |||||||
水产工程 | 1 | 水产增(养)殖 | 研究员级高级工程师 | 高级工程师 | 工程师 | 助理工程师 | 技术员 | |
2 | 水产捕捞 | |||||||
3 | 水产品贮藏(加工) | |||||||
4 | 渔机渔船 | |||||||
5 | 渔业工程(经济)、 | |||||||
6 | 渔业资源(环保) | |||||||
7 | 科技管理 | |||||||
8 | 海洋专业 | |||||||
工程系列 | 石油化工工程 | 1 | 化工 | 研究员级高级工程师 | 高级工程师 | 工程师 | 助理工程师 | 技术员 |
2 | 精细化工 | |||||||
3 | 化工机械 | |||||||
4 | 技术管理 | |||||||
5 | 化工分析 | |||||||
6 | 科技信息 | |||||||
7 | 标准化 | |||||||
交通水运工程 | 1 | 港航规划(勘察) | 研究员级高级工程师 | 高级工程师 | 工程师 | 助理工程师 | 技术员 | |
2 | 港航设计(标准) | |||||||
3 | 定额及规范编制 | |||||||
4 | 科研与技术开发 | |||||||
5 | 港航施工(维护) | |||||||
6 | 港航监理 | |||||||
7 | 船运工艺(组织) | |||||||
8 | 运输生产调度 | |||||||
9 | 海务监督与管理 | |||||||
10 | 船舶(集装箱)机务管理与维修 | |||||||
11 | 船舶(集装箱)构造与船舶退役 | |||||||
12 | 船舶(船用产品)检验 | |||||||
13 | 船舶节能(防污染)管理 | |||||||
14 | 船舶电气(自动化) | |||||||
15 | 船岸通信导航 | |||||||
16 | 设备更新(技术改造) | |||||||
交通公路工程 | 1 | 路桥规划 | 研究员级高级工程师 | 高级工程师 | 工程师 | 助理工程师 | 技术员 | |
2 | 路桥勘察设计 | |||||||
3 | 路桥标准(审核) | |||||||
4 | 定额及规范编制 | |||||||
5 | 科研与技术开发 | |||||||
6 | 试验检测 | |||||||
7 | 路桥施工 | |||||||
8 | 路桥养护 | |||||||
9 | 交通环境工程 | |||||||
10 | 汽车运输管理 | |||||||
11 | 汽车运用维修 | |||||||
12 | 车辆技术改造 | |||||||
13 | 车辆检测 | |||||||
14 | 筑养路机械应用 | |||||||
15 | 公路工程监理 | |||||||
采矿工程 | 1 | 采矿 | 研究员级高级工程师 | 高级工程师 | 工程师 | 助理工程师 | 技术员 | |
岩土工程 | 1 | 岩土 | 研究员级高级工程师 | 高级工程师 | 工程师 | 助理工程师 | 技术员 | |
船舶与海洋工程 | 1 | 设计与制造 | 研究员级高级工程师 | 高级工程师 | 工程师 | 助理工程师 | 技术员 | |
2 | 材料与焊接 | |||||||
3 | 涂装 | |||||||
4 | 舾装 | |||||||
5 | 钢结构 | |||||||
6 | 船舶动力装置 | |||||||
7 | 船舶辅助设备 | |||||||
8 | 甲板机械 | |||||||
9 | 船舶防污染设备 | |||||||
10 | 船用(压力容器)锅炉 | |||||||
11 | 船舶特种机械 | |||||||
12 | 船舶通信与导航系统 | |||||||
13 | 船舶电力及自动化系统(设备) | |||||||
通信工程 | 1 | 通信 | 研究员级高级工程师 | 高级工程师 | 工程师 | 助理工程师 | 技术员 | |
电力工程 | 1 | 热能与动力工程 | 研究员级高级工程师 | 高级工程师 | 工程师 | 助理工程师 | 技术员 | |
农业系列 | 农业技术 | 1 | 作物(园艺)栽培(育种) | 研究员级高级工程师 | 高级工程师 | 工程师 | 助理工程师 | 技术员 |
2 | 农产品质量检测 | |||||||
3 | 农产品储藏(保险加工) | |||||||
4 | 农业教育(环保) | |||||||
5 | 农业执法(综合服务) | |||||||
6 | 农业体系建设(产业化经营) | |||||||
7 | 土地利用(土壤肥料) | |||||||
8 | 植保(植检) | |||||||
9 | 蚕桑 | |||||||
10 | 畜牧(兽医) | |||||||
11 | 农业经济 | |||||||
12 | 种子 | |||||||
13 | 农技推广 | |||||||
工艺美术专业 | 工艺美术专业 | 1 | 民间工艺 | 研究员级高级工艺美术师 | 高级工艺美术师 | 工艺美术师 | 助理工艺美术师 | 工艺美术员 |
2 | 文物修复 | |||||||
3 | 广告设计 | |||||||
4 | 商标设计 | |||||||
5 | 工业设计 | |||||||
6 | 环境艺术 | |||||||
7 | 商品包装 | |||||||
8 | 书籍装帧 | |||||||
9 | 标本制作 | |||||||
10 | 传统工艺美术 | |||||||
11 | 特种工艺 | |||||||
12 | 服饰设计 | |||||||
13 | 视觉传达 | |||||||
14 | 数码艺术 | |||||||
财经系列 | 国际商务专业 | 1 | 国际商务 | 高级国际商务师 | 国际商务师(执业资格) | 助理国际商务师(从业资格) | 外销员(从业资格) | |
高级经济师认定 | 1 | 经济管理 | 研究员级高级工程师 | 高级工程师 | 工程师 | 助理工程师 | 技术员 | |
经济专业 | 1 | 经济 | 正高级经济师 | 高级经济师 | 经济师(考试) | 助理经济师(考试) | 经济员(考试) | |
2 | 人力资源管理 | 助理经济师 | ||||||
会计专业 | 1 | 会计 | 正高级会计师 | 高级会计师 (考评结合) |
会计师(考试) | 助理会计师(考试) | 会计员(考试) | |
统计专业 | 1 | 统计 | 高级统计师 (考评结合) |
统计师(考试) | 助理统计师(考试) | 统计员(考试) | ||
审计专业 | 1 | 审计 | 高级审计师 (考评结合) |
审计师(考试) | 助理审计师(考试) | 审计员(考试) | ||
思想政治工作专业 | 1 | 政工 | 研究员级高级政工师 | 高级政工师 | 政工师 | 助理政工师 | ||
教师系列 | 中等职业学校教师 | 1 | 教学教育 | 正高级讲师 | 高级讲师 | 讲师 | 助理讲师 | 教员 |
2 | 实验技术 | |||||||
3 | 教研 | |||||||
技工学校教师 | 1 | 教学教育 | 正高级讲师 | 高级讲师 | 讲师 | 助理讲师 | 教员 | |
2 | 教学研究 | |||||||
3 | 生产实习 | |||||||
党校教师 | 1 | 教学教研(市级以上) | 教授 | 副教授 | 讲师 | 助教 | ||
2 | 教学教研(县级及企业) | 高级讲师 | 讲师 | 助理讲师 | ||||
中学教师 | 1 | 语文 | 教授级中学高级教师 | 高级教师 | 一级教师 | 二级教师 | 三级教师 | |
2 | 数学 | |||||||
3 | 外语 | |||||||
4 | 物理 | |||||||
5 | 化学 | |||||||
6 | 生物 | |||||||
7 | 计算机 | |||||||
8 | 政治 | |||||||
9 | 综合 | |||||||
10 | 历史 | |||||||
11 | 地理 | |||||||
12 | 音乐 | |||||||
13 | 体育 | |||||||
14 | 美术 | |||||||
15 | 其他 | |||||||
16 | 心理健康 | |||||||
小学教师(含幼教) | 1 | 语文 | 高级教师 (小中高) |
高级教师 | 一级教师 | 二级教师 | ||
2 | 数学 | |||||||
3 | 综合 | |||||||
4 | 其他 | |||||||
5 | 学前教育 | |||||||
6 | 外语 | |||||||
7 | 音体美 | |||||||
8 | 信息技术(科学) | |||||||
9 | 思品(社会) | |||||||
医药系列 | 卫生技术 | 1 | 普外科(医、临床) | 主任医(药;护;技)师(考评结合) | 副主任医(药;护;技)师(考评结合) | 主治(管)医(药;护;技)师(考试) | 医(药;护;技)师(考试) | 医(药;护;技)士(考试) |
2 | 骨外科(医、临床) | |||||||
3 | 胸心外科(医、临床) | |||||||
4 | 神经外科(医、临床) | |||||||
5 | 泌尿外科(医、临床) | |||||||
医药系列 | 卫生技术 | 6 | 小儿外科(医、临床) | 主任医(药;护;技)师(考评结合) | 副主任医(药;护;技)师(考评结合) | 主治(管)医(药;护;技)师(考试) | 医(药;护;技)师(考试) | 医(药;护;技)士(考试) |
7 | 烧伤外科(医、临床) | |||||||
8 | 整形外科(医、临床) | |||||||
9 | 妇产科(医、临床) | |||||||
10 | 眼科(医、临床) | |||||||
11 | 耳鼻喉科(医、临床) | |||||||
12 | 肿瘤外科(医、临床) | |||||||
13 | 麻醉(医、临床) | |||||||
14 | 普通内科(医、临床) | |||||||
15 | 心血管内科(医、临床) | |||||||
16 | 呼吸内科(医、临床) | |||||||
17 | 消化内科(医、临床) | |||||||
18 | 肾内科(医、临床) | |||||||
19 | 神经内科(医、临床) | |||||||
20 | 内分泌(医、临床) | |||||||
21 | 血液病(医、临床) | |||||||
22 | 结核病(医、临床) | |||||||
23 | 小儿内科(医、临床) | |||||||
24 | 精神病(医、临床) | |||||||
25 | 肿瘤内科(医、临床) | |||||||
26 | 传染病(医、临床) | |||||||
27 | 老年医学(医、临床) | |||||||
28 | 急诊医学(医、临床) | |||||||
29 | 职(医、临床)业病 | |||||||
药学专业 (药品) |
1 | 药品研发 | 主任药(中药)师 | 副主任药(中药)师 | 主管药(中药)师或执业药(中)师(考试) | 药(中药)师或从业资格(考试) | 药(中药)士或从业资格(考试) | |
2 | 药品经营 | |||||||
3 | 药品质量监督 | |||||||
4 | 药品生产 | |||||||
科学研究系列 | 自然科学研究专业 | 1 | 自然科研 | 研究员 | 副研究员 | 助理研究员 | 研究实习员 | |
自然科学实验专业 | 1 | 自然科学实验 | 高级实验师 | 实验师 | 助理实验师 | 实验员 | ||
农业科研专业 | 1 | 农业科研 | 研究员 | 副研究员 | 助理研究员 | 研究实习员 | ||
社会科学研究专业 | 1 | 社会科研 | 研究员 | 副研究员 | 助理研究员 | 研究实习员 | ||
新闻出版司法文化系列 | 新闻专业(含报纸校对) | 1 | 新闻采编 | 高级记者 | 主任记者 | 记者 | 助理编辑 | |
2 | 编辑 | 高级编辑 | 主任编辑 | 编辑 | 助理编辑 | |||
3 | 报纸校对 | 一级校对 | 二级校对 | 三级校对 | ||||
翻译专业 | 1 | 翻译 | 译审;资深翻译(考评结合) | 副译审;一级口译、笔译翻译(考评结合) | 翻译;二级口译、笔译翻译(考试) | 助理翻译;三级口译、笔译翻译(考试) | ||
播音员专业 | 1 | 播音 | 播音指导 | 主任播音员 | 一级播音员 | 二级播音员 | 三级播音员 | |
出版专业 | 1 | 美术编辑 | 编审 | 副编审 | 编辑、一级校对(考试) | 助理编辑、二级校对(考试) | 技术设计员、三级校对(考试) | |
2 | 文字(美术)编辑 | |||||||
3 | 音像(电子)出版物编辑 | |||||||
4 | 技术编辑 | |||||||
5 | 编辑管理 | |||||||
律师专业 | 1 | 律师 | 一级律师 | 二级律师 | 三级律师 | 四级律师 | 律师助理 | |
2 | 公证 | 一级公证员 | 二级公证员 | 三级公证员 | 四级公证员 | 公证员助理 | ||
档案 | 1 | 档案 | 研究馆员 | 副研究馆员 | 馆员 | 助理馆员 | 管理员 | |
图书资料 | 1 | 文献信息开发 | 研究馆员 | 副研究馆员 | 馆员 | 助理馆员 | 管理员 | |
2 | 文献采编 | |||||||
3 | 读者服务 | |||||||
4 | 新技术开发应用 | |||||||
文物博物专业 | 1 | 文博考古 | 研究馆员 | 副研究馆员 | 馆员 | 助理馆员 | 管理员 | |
2 | 文博科研 | |||||||
3 | 文博技术<, /TD> | |||||||
4 | 文物保护(维修) | |||||||
5 | 文物陈列展览 | |||||||
6 | 文物宣传教育 | |||||||
群众文化专业 | 1 | 群众文化指导(组织) | 研究馆员 | 副研究馆员 | 馆员 | 助理馆员 | 管理员 | |
2 | 群众文化辅导(培训) | |||||||
3 | 学术(艺术)研究 | |||||||
文学创作专业 | 1 | 文学创作(评论) | 一级资格 | 二级资格 | 三级资格 | 四级资格 |